Državna rang lista za sezonu 2026
Rang lista koja se formira na osnovu osvojenih poena tokom svih kola Državne lige i Finala. Koristi se za određivanje nosilaca (seedovanje) na takmičenjima i predstavlja pokazatelj kontinuiteta i aktivnosti igrača tokom sezone.
Singles
Doubles
Singles
| rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Dragan Bogdanović | 170 |
| 2 | Borislav Dakić | 160 |
| 3 | Dragan Urošević | 140 |
| 4 | Predrag Popović | 140 |
| 5 | Robert Gerštmajer | 110 |
| 6 | Nenad Popović | 100 |
| 7 | Vuk Nedeljković | 100 |
| 8 | Darko Petrović | 90 |
| 9 | Ilia Ivanov | 90 |
| 10 | Natalie Chusova | 90 |
| 11 | Petar Đulinac | 90 |
| 12 | Aleksandar Laćarac | 80 |
| 13 | Danica Savić | 80 |
| 14 | Artem Bochkov | 70 |
| 15 | Nikola Selak | 70 |
| 16 | Andrey Ashitkov | 60 |
| 17 | Nebojša Kovačević | 60 |
| 18 | Zoltan Čanji | 60 |
| 19 | Aleksandar Petrović | 50 |
| 20 | Antonio Di Nicola | 50 |
| 21 | Čedomir Vicković | 50 |
| 22 | Igor Babić | 50 |
| 23 | Lazar Ješić | 50 |
| 24 | Nađa Štrbac | 50 |
| 25 | Nenad Balog | 50 |
| 26 | Nikita Kononov | 50 |
| 27 | Sergey Manevskiy | 50 |
| 28 | Smiljan Zorić | 50 |
| 29 | Stefan Svrkota | 50 |
| 30 | Vladimir Kojić | 50 |
| 31 | Daniel Ilijin | 40 |
| 32 | Dejan Dondić | 40 |
| 33 | Dejan Kovač | 40 |
| 34 | Nenad Zrnić | 40 |
Doubles
| rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Nenad Popović | 150 |
| 2 | Predrag Popović | 150 |
| 3 | Borislav Dakić | 140 |
| 4 | Dragan Bogdanović | 120 |
| 5 | Dragan Urošević | 120 |
| 6 | Ilia Ivanov | 120 |
| 7 | Nebojša Mladenovski | 120 |
| 8 | Petar Đulinac | 120 |
| 9 | Robert Gerštmajer | 120 |
| 10 | Vuk Nedeljković | 120 |
| 11 | Aleksandar Laćarac | 100 |
| 12 | Andrey Ashitkov | 100 |
| 13 | Artem Bochkov | 100 |
| 14 | Danica Savić | 100 |
| 15 | Darko Petrović | 100 |
| 16 | Nenad Balog | 100 |
| 17 | Stefan Svrkota | 100 |
| 18 | Zoltan Čanji | 100 |
| 19 | Nađa Štrbac | 90 |
| 20 | Natalia Chusova | 90 |
| 21 | Nikola Selak | 90 |
| 22 | Vladimir Popović | 90 |
| 23 | Nenad Zrnić | 80 |
| 24 | Daniel Ilijin | 60 |
| 25 | Darko Petronijević | 60 |
| 26 | Nikita Kononov | 60 |
| 27 | Sergey Manevskiy | 60 |
| 28 | Željko Jakovljević | 60 |
| 29 | Aleksandar Petrović | 50 |
| 30 | Antonio Di Nicola | 50 |
| 31 | Bojan Zućković | 50 |
| 32 | Čedomir Vicković | 50 |
| 33 | Dejan Dondić | 50 |
| 34 | Dejan Kovač | 50 |
| 35 | Igor Babić | 50 |
| 36 | Ivan Radosavljević | 50 |
| 37 | Lazar Ješić | 50 |
| 38 | Mile Zelenović | 50 |
| 39 | Nebojša Kovačević | 50 |
| 40 | Predrag Topalov | 50 |
| 41 | Sergej Juhas | 50 |
| 42 | Smiljan Zorić | 50 |
| 43 | Vladimir Kojić | 50 |
| 44 | Zoran Vukšić | 50 |

