Državna rang lista za sezonu 2025
Singl
Dubl
Singl
| rank | ime | bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Bogdanović Dragan | 240 |
| 2 | Kononov Nikita | 220 |
| 3 | Dakić Borislav | 200 |
| 4 | Urošević Dragan | 190 |
| 5 | Zorić Smiljan | 190 |
| 6 | Gerštmajer Robert | 150 |
| 7 | Ivanov Ilia | 150 |
| 8 | Popović Predrag | 140 |
| 9 | Laćarac Aleksandar | 140 |
| 10 | Balog Nenad | 130 |
| 11 | Zrnić Nenad | 120 |
| 12 | Đulinac Petar | 110 |
| 13 | Nedeljković Vuk | 110 |
| 14 | Popović Nenad | 100 |
| 15 | Vukšić Zoran | 100 |
| 16 | Svrkota Stefan | 100 |
| 17 | Miletić Nenad | 100 |
| 18 | Selak Nikola | 90 |
| 19 | Vičković Čedomir | 80 |
| 20 | Ješić Lazar | 70 |
| 21 | Popović Vladimir | 50 |
| 22 | Stojiljković Marija | 50 |
| 23 | Petrović Darko | 50 |
| 24 | Bogišić Damir | 50 |
| 25 | Bošnjak Bojan | 50 |
| 26 | Sekulić Igor | 50 |
| 27 | Trbojević Danijel | 50 |
| 28 | Trbojević Dragan | 40 |
| 29 | Štrbac Nađa | 40 |
| 30 | Topalov Predrag | 40 |
Dubl
| rank | ime | bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Popović Nenad | 260 |
| 2 | Popović Predrag | 260 |
| 3 | Kononov Nikita | 220 |
| 4 | Urošević Dragan | 200 |
| 5 | Bogdanović Dragan | 200 |
| 6 | Zorić Smiljan | 180 |
| 7 | Gerštmajer Robert | 170 |
| 8 | Ivanov Ilia | 170 |
| 9 | Manevskiy Sergey | 160 |
| 10 | Popović Vladimir | 160 |
| 11 | Balog Nenad | 160 |
| 12 | Laćarac Aleksandar | 160 |
| 13 | Zrnić Nenad | 140 |
| 14 | Dakić Borislav | 140 |
| 15 | Đulinac Petar | 130 |
| 16 | Nedeljković Vuk | 120 |
| 17 | Miletić Nenad | 120 |
| 18 | Vukšić Zoran | 110 |
| 19 | Svrkota Stefan | 100 |
| 20 | Selak Nikola | 70 |
| 21 | Štrbac Nađa | 70 |
| 22 | Savić Danica | 60 |
| 23 | Ješić Lazar | 60 |
| 24 | Sekulić Igor | 60 |
| 25 | Kovačević Nebojša | 50 |
| 26 | Stojiljković Marija | 50 |
| 27 | Petrović Darko | 50 |
| 28 | Bogišić Damir | 50 |
| 29 | Vičković Čedomir | 50 |
| 30 | Bošnjak Bojan | 50 |
| 31 | Topalov Predrag | 50 |
| 32 | Stojadinović Nemanja | 50 |
| 33 | Trbojević Danijel | 50 |
| 34 | Svilar Bojan | 50 |
| 35 | Lapčević Filip | 50 |

