Skip to content
Rangiranje Pojedinačno (Singl)
Mesto | Ime i Prezime | Državno Liga 1 | ITSF Masters Beograd | Držanva Liga 2 | ITSF PRO Beograd | Državna Liga 3 | ITSF Masters Beograd 2 | Državna Liga 4 | Ukupno |
1 | Artem Bochkov | 100 | 200 | 100 | 150 | 100 | 120 | - | 770 |
2 | Borislav Dakić | 80 | 60 | 40 | 75 | 50 | 60 | 100 | 465 |
3 | Sima Šarik | 30 | 80 | 40 | 30 | 30 | 100 | 80 | 390 |
4 | Andrey Ashitkov | 60 | 60 | - | 45 | 60 | 100 | - | 325 |
5 | Dragan Urošević | 30 | 80 | - | 60 | 40 | 60 | - | 270 |
6 | Nebojša Kovačevic | 40 | 100 | - | - | - | 80 | 40 | 260 |
7 | Lazar Ješić | 40 | 60 | - | 60 | - | 80 | - | 240 |
8 | Vladimir Kojić | - | 100 | - | 60 | - | 60 | - | 220 |
9 | Sergej Manijevski | - | - | 80 | 30 | - | 60 | 40 | 210 |
10 | Igor Sekulić | 40 | - | - | 30 | 40 | 60 | 30 | 200 |
10 | Čedomir Vicković | - | 60 | - | 30 | 30 | 80 | - | 200 |
12 | Predrag Popović | - | 60 | - | 45 | - | 60 | 30 | 195 |
12 | Nikita Kononov | - | 40 | 50 | 45 | - | 60 | - | 195 |
14 | Nenad Popović | - | 40 | - | 30 | - | 60 | 60 | 190 |
15 | Dragan Bogdanović | 50 | 80 | - | - | - | - | 50 | 180 |
15 | Nikolay Koberda | 30 | 60 | 60 | 30 | - | - | - | 180 |
17 | Nikita Kakurin | - | - | - | - | 80 | 80 | - | 160 |
17 | Stevan Begović | 30 | 60 | - | 30 | - | 40 | - | 160 |
19 | Robert Gerštmajer | - | - | - | 45 | 30 | 40 | 40 | 155 |
20 | Dejan Terzić | 30 | - | 40 | 30 | 40 | - | - | 140 |
20 | Nenad Zrnić | 40 | 40 | - | - | - | 60 | - | 140 |
22 | Andrey Kolyshkin | - | - | - | 45 | - | 80 | - | 125 |
22 | Igor Babić | - | - | - | 45 | - | 80 | - | 125 |
24 | Marija Stojiljković | - | 40 | 40 | 30 | - | - | - | 110 |
25 | Ilija Ivanov | - | - | 40 | 30 | - | - | 30 | 100 |
25 | Vuk Nedeljković | - | - | - | 30 | 30 | 40 | - | 100 |
25 | Nikola Selak | - | - | - | - | 40 | 60 | - | 100 |
28 | Petar Đulinac | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 90 |
29 | Ilya Nesterov | - | - | - | - | - | 80 | - | 80 |
30 | Vladimir Popovich | - | 40 | - | - | - | - | 30 | 70 |
31 | Ekaterina Baturina | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
31 | Goran Stevković | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
31 | Zoran Vukšić | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
31 | Zoltan Čanji | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
35 | Natalia Chusova | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
35 | Maria Zvzagintceva | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
35 | Petar Raičević | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
38 | Predrag Bogdanović | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
38 | Kirill Stepashko | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
38 | Dmitri Plotnikov | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
38 | Velerij Bamburov | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
42 | Dejan Dondić | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
43 | Denis Podgornichenko | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
43 | Nađa Štrbac | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
43 | Anton Akhmedov | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
45 | | - | - | - | - | - | - | 0 | |
45 | | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Rangiranje Parovi (Double)
Mesto | Ime i Prezime | Državno Liga 1 | ITSF Masters Beograd | Držanva Liga 2 | ITSF PRO Beograd | Državna Liga 3 | ITSF Masters Beograd 2 | Državna Liga 4 | Ukupno |
1 | Artem Bochkov | 100 | 80 | 100 | 105 | 100 | 80 | | 565 |
2 | Borislav Dakić | 80 | 80 | 80 | 45 | 60 | 80 | 100 | 525 |
3 | Andrey Ashitkov | 100 | 100 | | 60 | 80 | 100 | | 440 |
4 | Sima Šarik | 30 | 80 | 50 | 45 | 40 | 60 | 100 | 405 |
5 | Sergey Manevskiy | 40 | 60 | 100 | 60 | 40 | 80 | | 380 |
5 | Nenad Zrnić | 80 | 80 | 80 | | 60 | 80 | | 380 |
7 | Predrag Popović | 50 | 80 | | 45 | 40 | 60 | 80 | 355 |
8 | Lazar Ješić | 60 | 80 | 60 | 60 | | 80 | | 340 |
8 | Nikita Kononov | | 80 | 60 | 120 | | 80 | | 340 |
10 | Nenad Popović | 50 | 80 | | | 40 | 60 | 80 | 310 |
11 | Nikita Kuznetsov | | 60 | | 105 | | 80 | 60 | 305 |
12 | Dragan Urošević | 40 | 100 | | 45 | 30 | 80 | | 295 |
13 | Vladimir Popovich | | 80 | | 60 | 30 | 100 | | 270 |
14 | Natalia Chusova | | | | 60 | 30 | 100 | 60 | 250 |
15 | Igor Babić | | 60 | | 60 | | 120 | | 240 |
15 | Vladimir Kojić | | 60 | | 60 | | 120 | | 240 |
17 | Stevan Begović | 40 | 80 | | | | 60 | 50 | 230 |
18 | Kirill Stepashko | | | | 120 | 100 | | | 220 |
18 | Nebojša Kovaćević | 60 | 80 | | | | 80 | | 220 |
20 | Nikita Kakurin | | | | | 80 | 100 | | 180 |
20 | Dragan Bogdanović | | 100 | | | | 80 | | 180 |
22 | Dejan Terzić | 30 | | 50 | 45 | 40 | | | 165 |
22 | Marija Stojiljković | | 60 | | 45 | | 60 | | 165 |
24 | Igor Sekulić | 40 | | | | | 60 | 50 | 150 |
25 | Vuk Nedeljković | | | | 45 | 30 | 60 | | 135 |
26 | Robert Gerštmajer | | | | | 30 | 60 | 40 | 130 |
27 | Nađa Štrbac | | | | | 50 | 60 | | 110 |
27 | Nikola Selak | | | | | 50 | 60 | | 110 |
29 | Ilya Nesterov | | | | | | 100 | | 100 |
29 | Ekaterina Baturina | 40 | 60 | | | | | | 100 |
31 | Nikolay Koberda | 40 | | | 45 | | | | 85 |
32 | Anastasia Duzharden | 40 | | | | 40 | | | 80 |
32 | Andrey Kolyshkin | | | | | | 80 | | 80 |
34 | Petar Đulinac | | | | 45 | 30 | | | 75 |
35 | Goran Stevković | | | | | | 60 | | 60 |
35 | Petar Raičević | | | | | | 60 | | 60 |
35 | Čedomir Vicković | | | | | | 60 | | 60 |
35 | Maria Zvyagintceva | | | | | | 60 | | 60 |
35 | Dejan Dondić | | | | | | 60 | | 60 |
35 | Zoltan Čanji | | | | | | 60 | | 60 |
41 | Ilya Ivanov | | | | 45 | | | | 45 |
42 | Danijel Trbojević | | | | | 40 | | | 40 |
42 | Zoran Vukšić | | | | | 40 | | | 40 |
42 | Valerij Bamburov | 40 | | | | | | | 40 |
42 | Ilia Ivanov | | | | | | | 40 | 40 |
46 | Anton Akmedov | | | | | 30 | | | 30 |
46 | Danijel Ilijin | | | | | 30 | | | 30 |
46 | Denis Podgorodnichenko | | | | | 30 | | | 30 |
46 | Dmitri Plotnikov | | | | | 30 | | | 30 |
46 | Milan (Brzi) | | | | | 30 | | | 30 |
46 | Predrag Bogdanović | | | | | 30 | | | 30 |